Bereken je besparing
Als je huis verkoopt via beetjehulp.nl kun je duizenden euro's besparen op makelaarskosten. In de onderstaande tabel hebben wij berekend wat jouw voordeel is ten opzichte van een gemiddelde NVM makelaar. Een makelaar hanteert vaak een percentage (courtage) van de verkoopprijs, beetjehulp.nl hanteert een vast lage prijs van € 699,- (inclusief BTW)
Besparing op de verkoop van je huis
| Verkoopprijs | Gemiddelde NVM makelaar | beetjehulp.nl | Jouw besparing |
| € 75.000,- | € 1.800,- | € 699,- | € 1.101,- |
| € 100.000,- | € 2.100,- | € 699,- | € 1.401,- |
| € 150.000,- | € 3.150,- | € 699,- | € 2.451,- |
| € 200.000,- | € 3.600,- | € 699,- | € 2.901,- |
| € 250.000,- | € 4.500,- | € 699,- | € 3.801,- |
| € 300.000,- | € 5.100,- | € 699,- | € 4.401,- |
| € 400.000,- | € 6.800,- | € 699,- | € 6.101,- |
| € 500.000,- | € 8.000,- | € 699,- | € 7.301,- |
Vergelijk beetjehulp.nl met andere aanbieders
Op onze
vergelijkingspagina kun je beetjehulp.nl vergelijken met andere aanbieders.


